POWER MR. SLIM PERAKENDE FİYAT SİRKÜLERİ ( YTL./ Takım)
Sirküler no:PT-2006/02
MODEL KAPASİTE (BTU/h)   PEŞİN               3 TAKSİT 5 TAKSİT 7 TAKSİT
Kredi Kartına
5 Taksit
Kredi Kartına
8 Taksit 
Kredi Kartına
10 Taksit 
Kredi Kartına
12 Taksit 
POWER INVERTER KASETLİ
TAVAN TİPİ SPLİT KLİMA (R410)
SOĞUTMA ISITMA   PEŞİNAT
TAKSİT
TOPLAM PEŞİNAT
TAKSİT
TOPLAM PEŞİNAT
TAKSİT
TOPLAM
PLA-RP60AA-PUHZ-RP60VHA (9219~22877) (9560~28000) YTL 5.082 1.739 5.217 1.071 5.355 797 5.579
PLA-RP71AA-PUHZ-RP71VHA (11268~27657) (11950~34827) YTL 5.715 1.956 5.868 1.205 6.025 897 6.279
PLA-RP100AA-PUHZ-RP100YHA (16730~38924) (15365~47800) YTL 6.865 2.350 7.050 1.448 7.240 1.078 7.546
PLA-RP125AA-PUHZ-RP125YHA (18780~47800) (17072~54630) YTL 7.956 2.723 8.169 1.678 8.390 1.249 8.743
PLA-RP140AA-PUHZ-RP140YHA (18780~52241) (17072~61460) YTL 8.927 3.055 9.165 1.882 9.410 1.400 9.800
POWER INVERTER KANALLI TAVAN TİPİ SPLİT KLİMA (R410A)                
PEAD-RP71EA-PUHZ-RP71VHA (11268~27657) (11950~34827) YTL 5.413 1.853 5.559 1.142 5.710 850 5.950
PEAD-RP100EA-PUHZ-RP100YHA (16730~38924) (15365~47800) YTL 6.540 2.238 6.714 1.379 6.895 1.026 7.182
PEAD-RP125EA-PUHZ-RP125YHA (18780~47800) (17072~54630) YTL 7.558 2.587 7.761 1.594 7.970 1.186 8.302
PEAD-RP140EA-PUHZ-RP140YHA (18780~52241) (17072~61460) YTL 8.642 2.958 8.874 1.822 9.110 1.355 9.485
POWER INVERTER ASILI TAVAN TİPİ SPLİT KLİMA (R410A)                
PCA-RP71GA-PUHZ-RP71VHA (11268~27657) (11950~34827) YTL 5.460 1.869 5.607 1.151 5.755 857 5.999
PCA-RP100GA-PUHZ-RP100YHA (16730~38924) (15365~47800) YTL 6.497 2.224 6.672 1.370 6.850 1.020 7.140
PCA-RP125GA-PUHZ-RP125YHA (18780~47800) (17072~54630) YTL 7.505 2.569 7.707 1.583 7.915 1.178 8.246
PCA-RP140GA-PUHZ-RP140YHA (18780~52241) (17072~61460) YTL 8.831 3.022 9.066 1.862 9.310 1.386 9.702
POWER INVERTER SALON TİPİ SPLİT KLİMA (R410A)                
PSA-RP71GA-PUHZ-RP71VHA (11268~27657) (11950~34827) YTL 5.460 1.869 5.607 1.151 5.755 857 5.999
PSA-RP100GA-PUHZ-RP100YHA (16730~38924) (15365~47800) YTL 6.497 2.224 6.672 1.370 6.850 1.020 7.140
PSA-RP125GA-PUHZ-RP125YHA (18780~47800) (17072~54630) YTL 7.505 2.569 7.707 1.583 7.915 1.178 8.246
PSA-RP140GA-PUHZ-RP140YHA (18780~52241) (17072~61460) YTL 8.831 3.022 9.066 1.862 9.310 1.386 9.702
Fiyatlarımız 14 Haziran 2006 tarihinden itibaren geçerlidir. 
Fiyatlara %18 KDV dahil olup, KDV ve diğer vergi oranlarında olabilecek değişiklikler ve gelebilecek yeni vergiler, fiyatlara aynen yansıtılacaktır. 
Ürünlerimiz Mitsubishi Electric Satış Noktalarından teslim edilir.
Fiyatlar üretim ve stok imkanları ile sınırlıdır. KLİMAPLUS A.Ş. fiyatları önceden haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir. 
Fiyatlara montaj ücreti dahil değildir.Cihazların bulunduğu yere kadar uzanabilecek nitelikte elektrik tesisatı, 
sigorta temini, her türlü inşaat ve dekorasyon işi müşteriye aittir.
Fiyatlarımız Tavsiye Edilen Tüketici Fiyatlarıdır. 
Bu Liste,8 Mayıs 2006 tarihli Liste : PT-2006/01 yerine geçer.