INVERTER MULTI SİSTEM PERAKENDE FİYAT SİRKÜLERİ ( YTL/Adet)
Sirküler no:M-2006/02
MODEL KAPASİTE (Btu/h)   PEŞİN               3 TAKSİT 5 TAKSİT 7 TAKSİT
Kredi Kartına
5 Taksit
Kredi Kartına
8 Taksit 
Kredi Kartına
10 Taksit 
Kredi Kartına
12 Taksit 
DELUX DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE  (R410A) SOĞUTMA ISITMA   PEŞİNAT
TAKSİT
TOPLAM PEŞİNAT
TAKSİT
TOPLAM PEŞİNAT
TAKSİT
TOPLAM
MSZ-FA25VA (3073~10926) (3073~17072) YTL 674 231 693 142 710 106 742
MSZ-FA35VA (3415~14000) (3073~20490) YTL 819 281 843 173 865 129 903
DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE  (R410A)    
MSZ-GA22VA (3073~-7850) (3073~8540) YTL 470 161 483 99 495 74 518
MSZ-GA25VA (3073~10243) (3073~15400) YTL 497 170 510 105 525 78 546
MSZ-GA35VA (3415~13300) (3073~17070) YTL 610 209 627 129 645 96 672
MSZ-GB50VA (3073~19803) (3073~26600) YTL 796 272 816 168 840 125 875
MSZ-GA60VA (3073~22900) (3073~27700) YTL 895 306 918 188 940 140 980
MSZ-GA71VA (3073~28340) (3073~32780) YTL 1.066 365 1.095 225 1.125 168 1.176
GÖMME TAVAN TİPİ İÇ ÜNİTE  (R410A)    
SEZ-KC25VA (3415~10930) (3073~14400) YTL 898 307 921 189 945 141 987
SEZ-KA35VA (3415~13316) (3073~17070) YTL 1.127 385 1.155 237 1.185 177 1.239
SEZ-KA50VA (3760~19120) (3073~24600) YTL 1.283 439 1.317 270 1.350 201 1.407
SEZ-KA60VA (3760~21500) (3073~27300) YTL 1.472 503 1.509 310 1.550 230 1.610
SEZ-KA71VA (3073~28340) (3073~32780) YTL 1.767 604 1.812 372 1.860 277 1.939
KASETLİ TAVAN TİPİ İÇ ÜNİTE  (R410A)    
SLZ-KA25VAL (3073~10930) (3073~15364) YTL 1.315 450 1.350 277 1.385 206 1.442
SLZ-KA35VAL (3415~13316) (3073~17072) YTL 1.370 469 1.407 289 1.445 215 1.505
SLZ-KA50VAL (3760~17760) (3073~22200) YTL 1.658 567 1.701 349 1.745 260 1.820
PLA-RP60AA (3760~21500) (3073~27300) YTL 2.088 714 2.142 440 2.200 328 2.296
DÖŞEME TİPİ İÇ ÜNİTE (R410A)    
MFZ-KA25VA (3073~10609) (3073~17413) YTL 1.116 382 1.146 235 1.175 175 1.225
MFZ-KA35VA (3073~13300) (3073~21169) YTL 1.204 412 1.236 254 1.270 189 1.323
MFZ-KA50VA (3073~18438) (3073~26974) YTL 1.503 514 1.542 317 1.585 236 1.652
INVERTER MULTI DIŞ ÜNİTE (R410A)      
MXZ-2A40VA  (3756~15365)   (3415~17072)  YTL 2.011 688 2.064 424 2.120 316 2.212
MXZ-2A52VA  (3756~20487)   (3415~24584)  YTL 2.409 824 2.472 507 2.535 378 2.646
MXZ-3A54VA  (9900~23220)   (8880~30730)  YTL 3.006 1.028 3.084 633 3.165 471 3.297
MXZ-4A71VA  (12633~30050)   (11600~30730)  YTL 3.912 1.338 4.014 824 4.120 613 4.291
MXZ-4A80VA  (12630~31400)   (11600~39600)  YTL 4.696 1.606 4.818 989 4.945 736 5.152
MXZ-8A140VA (7500~47800) (7500~54630) YTL 7.724 2.642 7.926 1.627 8.135 1.210 8.470
PAC-AK30BC Bağlantı Elemanı- 3 çıkış YTL 873 299 897 184 920 137 959
PAC-AK50BC Bağlantı Elemanı- 5 çıkış YTL 1.260 431 1.293 265 1.325 197 1.379
Fiyatlarımız 14 Haziran 2006 tarihinden itibaren geçerlidir. 
Fiyatlara %18 KDV dahil olup, KDV ve diğer vergi oranlarında olabilecek değişiklikler ve gelebilecek yeni vergiler, fiyatlara aynen yansıtılacaktır. 
Ürünlerimiz Mitsubishi Electric Satış Noktalarından teslim edilir.
Fiyatlar üretim ve stok imkanları ile sınırlıdır. KLİMAPLUS A.Ş. fiyatları önceden haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir. 
Fiyatlara montaj ücreti dahil değildir.Cihazların bulunduğu yere kadar uzanabilecek nitelikte elektrik tesisatı, 
sigorta temini, her türlü inşaat ve dekorasyon işi müşteriye aittir.
Fiyatlarımız Tavsiye Edilen Tüketici Fiyatlarıdır.Bu Liste, 8 Mayıs 2006 tarihli Liste :M-2006/01 yerine geçer.